產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | X-Rite/美國愛色麗 | 光源 | 鎢絲燈 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 光學結構 | d/8度積分球 |
產地類別 | 進口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 生物產業 |
臺式分光光度計Ci4200系列色差儀愛色麗福建銷售準確可靠,可幫助客戶建立顏色控制方案,也適用于目前仍依賴目測或采用其他非光譜測量設備的客戶改善其產品質量檢驗的方案。緊湊的積分球結構集中了新的性能和特點,與各種色彩質量控制和配色軟件相連接,可以支持從基本對色品檢到配色一系列的顏色測量功能。
一、臺式分光光度計Ci4200系列色差儀愛色麗產品特點:
• 支持 NetProfiler,用戶可監控多臺儀器的性能,優 化儀器的數據*性
• 具有校準 UV 功能,便于準確測量含熒光增白物質的樣品
• 輸出 60o 光澤度數據
• 支持 Transform
• LED 燈面板顯示運行狀態以及利用測量鍵遠程觸發
• 可定位/預覽樣品夾具
• 2 秒內同時進行 SCI/SCE 測量
• 支持水平和垂直測量方式
• 可與愛色麗便攜式積分球儀器數據兼容
二、產品規格:
名稱 | 技術規格 | 名稱 | 技術規格 |
光學結構 | d/8°,DRS光譜引擎,同時SPIN/SPEX | 支持Transform | 支持 |
照明/測量孔徑 | 14mm 照明孔徑;8mm測量孔徑 | 源壽命 | 大約500,000次 測量 |
光源 | 充氣鎢絲燈UVLEDs(Ci4200UV) | 電源 | 交流電適配器要求90-130VAC或100-240VAC,50-60Hz,最大15W |
接收器 | 藍光增強硅光電二極管 | 數據接口 | USB |
光譜范圍 | 400-700 納米 | 操作溫度范圍 | 50°F至104°F(10℃至40℃) 最高85%相對濕度(非冷凝) |
光譜間隔 | 10納米-測量,10納米-輸出 | 儲存溫度范圍 | -4°F至122°F(-20℃至50℃) |
臺間差 | CIE L*a*b*:平均值0.20△E8ab基于12塊BCRA系列II校準版的平均值(包含鏡面成分)在任何校準板上最大值為0.40△E*ab(包含鏡面成分) | 尺寸 | 8.7"高(22.0cm)x7.5"寬(19.0cm)x10.4"長(26.4cm) |
短期重復性 | 0.05△E*ab(白色磚) | 配件 | 校準標準:黑筒、白色和綠色標準盤、UV校準標準Ci4200UV)、操作手冊、交流電適配器、USB線 |
測量時間 | 約2秒 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃