詳細介紹
品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 | 價格區間 | 1.5萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 高溫烘箱 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
標準型送風恒溫箱日本雅瑪拓Yamato福建代理
通過簡單的操作就可以進行定值操作,程序操作,快速自動停止操作,自動停止操作和自動啟動操作。
可操作性和功能
通過操作菜單鍵和▲▼鍵進行數字設置的方法。具有重復功能和程序控制器。
標準型送風恒溫箱日本雅瑪拓Yamato福建代理 DKN302
子菜單鍵允許設置防過度裝置,校準偏移和鍵鎖定。
安全保養
提供安全功能,例如自診斷電路(溫度傳感器錯誤,加熱器斷開,自動過熱預防功能,SSR短路),過熱預防裝置,過電流漏電斷路器和按鍵鎖定功能。
產品代號 | 212870 |
---|---|
型號 | DKN302 |
方法 | 強制空氣流通 |
性能溫度控制范圍 | 室溫+ 10?260℃ |
性能溫度控制精度 | JTM K05±1°C(在210°C時) |
性能溫度分布精度 | ±2.5℃(在210℃時)JTM K05 |
性能大溫度到達時間 | 90分鐘 |
內部組成 | 不銹鋼薄板 |
配置外觀 | 電鍍鋅鋼板 |
成分絕緣 | 玻璃棉 |
結構加熱器材料 | SUS管加熱器 |
配置加熱器容量 | 0.8千瓦 |
配置鼓風機 | 1個西洛克風扇 |
配置鼓風機電機 | 電容式電動機 |
配置電纜孔 | 內徑30mm(右側1) |
配置排氣口 | 內徑30mm(2個天花板) |
配置觀察窗口 | 180 x 180mm化學強化玻璃x 3張 |
控制器溫度控制系統 | PID控制 |
控制器溫度設定方法 | 帶有操作菜單鍵和▲▼鍵的數字設置方法 |
控制器溫度顯示方法 | 測量溫度顯示:綠色LED數字顯示設定溫度顯示:紅色LED數字顯示 |
控制器計時器 | 1分鐘至99小時59分鐘和100至999小時50分鐘(具有計時器等待功能) |
控制器操作功能 | 定值操作,程序操作,快速自動停止,自動啟動,自動停止 |
控制器程序模式 | 編程操作30步(30步x 1模式,15步x 2模式,10步x 3模式) 多可以輸入6種模式,重復功能(多99次) |
控制器附加功能 | 校正偏移功能,按鍵鎖定功能,停電補償功能 |
控制器加熱器電路控制 | SSR驅動器 |
控制器傳感器 | K熱電偶(用于溫度控制,獨立的過熱保護裝置) |
安全裝置 | 自診斷功能(溫度傳感器異常,加熱器斷開,SSR短路,自動過熱保護功能) 按鍵鎖定功能,過熱保護裝置,漏電斷路器 |
內部容積 | 27升 |
標準擱板承載能力 | 15kg /張 |
標準貨架數 | 6個步驟 |
標準貨架間距 | 30毫米 |
配件擱板 | 2種不銹鋼沖壓金屬(底部一種用螺釘固定) |
配件架 | 4 |
內尺寸(寬x深x高) | 300×300×300毫米 |
外形尺寸(寬x深x高) | 410×451×670毫米 |
動力容量 | AC100V 8.5A 斷路器容量,電源容量15A。電源線的長度在外面大約2m。 |
機重 | 35公斤 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃