產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產品種類 | 橋式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自動型 |
應用領域 | 電子 |
一、CNC測量機三坐標日本三豐MICROCORD CRYSTA Apex EX 1200R系列三豐福建代理是裝配了5軸控制掃描測頭REVO-2的CNC三坐標測量機。
二、CNC測量機三坐標日本三豐MICROCORD CRYSTA Apex EX 1200R系列通過5軸的控制可以縮短改變角度的時間,因為可以在各個角度進行定位,接近復雜工件也十分容易,可以縮短編程時間和測量時間。
三、可以進行5軸控制超高速掃描,與3軸控制相比,可達4000點/s的快速取樣,即使在高速掃描測量時也可以高密度的取得測量點。
四、在內部使用激光傳感技術,在使用長型測針時,也可以進行高精度測量。
五、可配置兩種測頭:5軸掃描用RSP2測頭以及可使用曲柄測針的SP25M型RSP3測頭。此外,通過使用測頭自動交換系統,可自動更換上述測頭
規格
CRYSTA-Apex EX 121210R | CRYSTA-Apex EX 122010R | CRYSTA-Apex EX 123010R | ||
測量范圍 | X軸 | 1200mm | ||
Y軸 | 1200mm | 2000mm | 3000mm | |
Z軸 | 960mm | |||
驅動速度 | CNC模式 (Auto模式時) | (移動速度)各軸8~300mm/s | ||
(測量速度)1~5mm/s | ||||
J/S模式 | 0~80mm/s(J/S Mode: High Speed) 0~3mm/s(J/S Mode: Low Speed) 0~3mm/s(J/S Mode: Touch Speed) | |||
驅動加速度 | 各軸375mm/s2(最大合成加速度562mm/s2) | |||
最小顯示量 | 0.0001mm | |||
導向方式 | 各軸空氣軸承 | |||
被測工件 | 最大高度 | 1160mm | ||
最大質量 | 2000kg | 2500kg | 3000kg | |
設別的質量(包括控制裝置和安裝臺) | 4050kg | 6150kg | 9110kg | |
空氣使用條件 | 使用空氣壓力 | CMM主體:0.4Mpa REVO頭部:0.5MPa | ||
空氣流量 | 150L/min(標準狀態下)空氣源為230L/min以上、0.6Mpa以上 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃