產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,制藥,綜合 |
進口球形燒瓶套德國WIGGENS維根斯 WTM95 鋁制外殼
* 剛性外殼在支撐容器重量的同時提供強度和耐用性
* 織物內部可柔軟地嵌套玻璃容器并減少熱沖擊的機會
* 適用于大多數容器,包括更大尺寸
* 可承受 450℃ 內部工作溫度,足夠的功率適用于大多數應用
* 可適用于具有定制尺寸、底孔和特殊電氣設備的特殊應用
* 較小尺寸的支腳旨在提供穩定性并促進較低的外部溫度
進口球形燒瓶套德國WIGGENS維根斯 WTM95 球形
燒瓶罩 * Series TM 球形燒瓶罩僅覆蓋燒瓶的下半部分,讓您看到其全部內容。較大的尺寸有
多個電路,以便在燒瓶不到半滿時輕松控制溫度。防濺罩可與 TM102
到 TM117 一起使用。
* 雨披安全防護罩可用于 500 毫升 (TM107) 及更大的尺寸。
規格
訂單號 | 燒瓶容量 毫升 | 最大限度。燒瓶直徑 毫米 | 瓦特 W | 深度 毫米 | 直徑外。 毫米 | 高度 毫米 | 重量 公斤 |
WTM95 | 50 | 48 | 60 | 24 | 159 | 121 | 1.0 |
WTM97 | 100 | 60 | 80 | 30 | 159 | 121 | 1.0 |
WTM99 | 125 | 70 | 80 | 35 | 159 | 121 | 1.0 |
WTM101 | 200 | 76 | 100 | 38 | 159 | 121 | 1.0 |
WTM103 | 250 | 83 | 180 | 41 | 159 | 121 | 1.1 |
WTM105 | 300 | 86 | 180 | 43 | 159 | 121 | 1.1 |
WTM107 | 500 | 101 | 270 | 51 | 159 | 127 | 1.1 |
WTM109 | 1000 | 130 | 380 | 65 | 191 | 127 | 1.4 |
WTM111 | 2000 | 170 | 500 | 86 | 254 | 152 | 2.1 |
WTM113 | 3000 | 183 | 500 | 91 | 254 | 152 | 2.1 |
WTM115 | 5000 | 220 | 600 | 109 | 305 | 178 | 2.8 |
WTM117 | 12000 | 293 | 2@650 | 147 | 419 | 229 | 6.8 |
WTM119 | 22000 | 347 | 2@770 | 173 | 483 | 254 | 8.5 |
WTM121 | 50000 | 456 | 3@1000 | 228 | 610 | 330 | 18.6 |
WTM122 | 72000 | 522 | 3@2000 | 259 | 660 | 356 | 20.0 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃