產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 |
測量范圍(mm):0~25
分度值(毫米):0.001
閱讀時沒有錯誤??梢杂糜嫈灯骺焖僮x取。
雖然是模擬式,但它是計數器式千分尺,可以直接讀取數值。沒有讀數誤差,可以快速了解測量值。
最小計數器顯示量0.01mm
測量面有硬質合金
帶恒壓裝置
符號 | M810-25 | M810-50 | M810-75 | M810-100 | M820-25 | M820-50 | M820-75 | M820-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號 | 193-101 | 193-102 | 193-103 | 193-104 | 193-111 | 193-112 | 193-113 | 193-114 |
測量范圍(毫米) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 |
刻度(毫米) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
最大允許誤差:J MPE (µm) | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 |
平行度(微米) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
平整度(微米) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
測量力(MPL)(N) | 5~10N | 5~10N | 5~10N | 5~10N | 5~10N | 5~10N | 5~10N | 5~10N |
體重(克) | 215 | 255 | 第355章 | 第480章 | 215 | 255 | 第355章 | 第480章 |
其他的 | 主軸螺距:0.5mm工作溫度范圍:5℃~40℃儲存溫度范圍:-10℃~60℃ | 主軸螺距:0.5mm工作溫度范圍:5℃~40℃儲存溫度范圍:-10℃~60℃ | 主軸螺距:0.5mm工作溫度范圍:5℃~40℃儲存溫度范圍:-10℃~60℃ | 主軸螺距:0.5mm工作溫度范圍:5℃~40℃儲存溫度范圍:-10℃~60℃ | 主軸螺距:0.5mm工作溫度范圍:5℃~40℃儲存溫度范圍:-10℃~60℃ | 主軸螺距:0.5mm工作溫度范圍:5℃~40℃儲存溫度范圍:-10℃~60℃ | 主軸螺距:0.5mm工作溫度范圍:5℃~40℃儲存溫度范圍:-10℃~60℃ | 主軸螺距:0.5mm工作溫度范圍:5℃~40℃儲存溫度范圍:-10℃~60℃ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃